按照《北京市標(biāo)準(zhǔn)化辦法》,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)以下36項(xiàng)北京市地方標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公布(見附件)。
附件:批準(zhǔn)發(fā)布的北京市地方標(biāo)準(zhǔn)目錄2022年標(biāo)字第15號(hào)(總第307號(hào))
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年9月29日
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 被修訂標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | DB11/T 371-2022 | 鱷龜人工繁育與養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB11/T 371-2006 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| 2 | DB11/T 373-2022 | 蘇氏圓腹人工繁育與養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB11/T 373-2006、DB11/T 735-2010 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| 3 | DB11/T 776.1-2022 | 道路智能交通管理設(shè)施設(shè)置要求第1部分:通用技術(shù)要求 | DB11/T 776.1-2011 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| 4 | DB11/T 950-2022 | 水利工程施工資料管理規(guī)程 | DB11/T 950-2013 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| 5 | DB11/T 1118-2022 | 城鎮(zhèn)污水處理能源消耗限額 | DB11/T 1118-2014 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| 6 | DB11/T 1127-2022 | 萬壽菊生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB11/T 1127-2014 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| 7 | DB11/T 1146-2022 | 花卉產(chǎn)品等級(jí)盆栽菊花 | DB11/T 1146-2014 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| 8 | DB11/T 1188-2022 | 農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基地等級(jí)劃分與評(píng)定規(guī)范 | DB11/T 1188-2015 | 2022-09-26 | 2022-11-01 |
| 9 | DB11/T 1572-2022 | 微耕機(jī)安全運(yùn)行技術(shù)規(guī)范 | DB11/T 1572-2018 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| 10 | DB11/T 2008-2022 | 聚醚型聚氨酯混凝土路面鋪裝設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 11 | DB11/T 2009.1-2022 | 城市軌道交通綜合無線通信系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范第1部分:總體要求 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 12 | DB11/T 2011-2022 | 廚余有機(jī)廢棄物制備土壤調(diào)理劑技術(shù)規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 13 | DB11/T 2012-2022 | 淡水魚養(yǎng)殖質(zhì)量安全控制規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 14 | DB11/T 2013-2022 | 蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量安全控制規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 15 | DB11/T 2014-2022 | 畜禽養(yǎng)殖質(zhì)量安全控制規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 16 | DB11/T 2015-2022 | 畜禽屠宰質(zhì)量安全控制規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 17 | DB11/T 2018-2022 | 餐廚垃圾運(yùn)輸車輛稱重系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | |
| 18 | DB11/T 2019-2022 | 能源計(jì)量器具配備和管理規(guī)范數(shù)據(jù)中心 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 19 | DB11/T 2020-2022 | 高質(zhì)量團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 20 | DB11/T 2022-2022 | 河湖水質(zhì)一體化監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 21 | DB11/T 2023-2022 | 魚類貝類環(huán)境DNA識(shí)別技術(shù)規(guī)范 | 2022-09-26 | 2023-01-01 | |
| 22 | DB11/T 2030-2022 | 沙棗育苗技術(shù)規(guī)程 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
信息來源注明為北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師 知識(shí)過硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為北京市地方標(biāo)準(zhǔn)公告2022年標(biāo)字第15號(hào)(總第307號(hào))|《鱷龜人工繁育與養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范》等36項(xiàng)北京市地方標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號(hào)-27